Guide de taille shorts & bermudas homme
| Taille FR | Tour de taille | Tour de bassin |
|---|---|---|
| XS | 65 - 71 cm | 84,5 - 89,5 cm |
| S | 71 - 77 cm | 89,5 - 94,5 cm |
| M | 77 - 83 cm | 94,5 - 99,5 cm |
| L | 83 - 89 cm | 100 - 106 cm |
| XL | 89 - 96,5 cm | 106 - 110,5 cm |
| XXL | 96,5 - 103,5 cm | 110,5 - 115,5 cm |
Choisissez votre taille habituelle pour un ajustement optimal. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour plus de confort.